EÜR | Business | Plus | Premium |
Belegerfassung | |||
---|---|---|---|
Unbegrenzte Belegeingabe | |||
Automatischer Privatanteil | |||
iG/RC Buchungen, Splitbuchungen | |||
OCR-Scan digitaler Belege | |||
Automatischer OCR-Scan mit eigener App | |||
Automatischer OCR-Scan aus Cloud-Speichern | |||
Belege von GetMyInvoices | |||
Erlöse aus Webshops | |||
Buchhaltung | |||
Individuelle Kontenrahmen | |||
Wareneingangsbuch | |||
Übersicht Lieferanten | |||
Übersicht Kunden | |||
Anfangsbestände | |||
Jahresvergleiche | |||
Lohnverrechnung via Lohnbot | |||
Saldenlisten & Kontenblätter | |||
Mehrere kostenfreie Benutzer | |||
Vergabe von Benutzerrechten | |||
Übermittlung der UVA an Elster 🇩🇪 | |||
Übermittlung der ZM an Elster 🇩🇪 | |||
EU-OSS Meldung | |||
Kassabuch | |||
Kostenstellen | |||
Kostenstellen anlegen, zuweisen & auswerten | |||
Anlagenbuch | |||
Anlagenbuch & Anlagenspiegel | |||
Automatisierte Abschreibung | |||
Berater | |||
Berater Zusammenarbeit | |||
Berechtigungen Steuerberater | |||
Berater Kommunikation | |||
Export für Datev, CSV | |||
Jahresabschluss | |||
Steuerübersicht | |||
Erfolgsrechnung | |||
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | |||
Vorbereitung Einkommensteuer | |||
Vorbereitung Versicherung | |||
Bankanbindung | |||
Bankkonten anbinden | |||
Neue Buchungen auf Basis vom Kontoauszug | |||
PayPal | |||
Kreditkarten | |||
Automatisierung beim Verarbeiten vom Kontoauszug | |||
Fremdwährungen | |||
Skonto-Check | |||
Zahlungen erfassen & freigeben | |||
Rechnungslegung | |||
Rechnungen | |||
Angebote | |||
Lieferscheine | |||
Gutschriften | |||
Abo- & Serienrechnungen | |||
Eigene Zahlungsbedingungen | |||
QR-Code zur einfachen Zahlung | |||
Zahlungserinnerungen | |||
Rechnungsabgrenzung | |||
Mahnwesen | |||
Fertige Rechnungslayouts | |||
Professionelle Designanpassung | |||
Rechnungsversand per Mail | |||
Mailvorlagen | |||
Eigener SMTP-Mailserver | |||
Rechnungen in Fremdwährungen erstellen | |||
Weitere Anbindungen | |||
WooCommerce | |||
Shopify | |||
Etsy | |||
Magento2 | |||
Wix | |||
Stripe | |||
Dropbox | |||
Google Drive | |||
MS OneDrive | |||
nextCloud | |||
Individuelle Anbindungen ohne Programmieren | |||
Sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
Entwickler-API selbst anbinden | |||
Support & Kontakt | |||
30 Tage kostenlose Testphase | |||
Einführungsschulungen | |||
Kostenloser Support per Mail |
Alle Funktionen von FreeFinance
Jedes Unternehmen ist einzigartig und verdient die beste Buchhaltungssoftware, die bei den individuellen Prozessen optimal unterstützt. Dafür sind ordentlich viele Funktionen nötig, die haben wir hier für Sie aufgelistet!
Nehmen Sie sich Zeit :)
Komplette Funktionsübersicht
Einnahmen-Überschuss-Rechnung
Doppelte Buchhaltung
DBH | Business | Plus | Premium |
Belegerfassung | |||
---|---|---|---|
Unbegrenzte Belegeingabe | |||
Automatischer Privatanteil | |||
iG/RC Buchungen, Splitbuchungen | |||
OCR-Scan digitaler Belege | |||
Automatischer OCR-Scan mit eigener App | |||
Automatischer OCR-Scan aus Cloud-Speichern | |||
Belege von GetMyInvoices | |||
Erlöse aus Webshops | |||
Buchhaltung | |||
Individuelle Kontenrahmen | |||
Übersicht Lieferanten | |||
Übersicht Kunden | |||
Anfangsbestände | |||
Jahresvergleiche | |||
Lohnverrechnung via Lohnbot | |||
Saldenlisten & Kontenblätter | |||
Mehrere kostenfreie Benutzer | |||
Vergabe von Benutzerrechten | |||
Übermittlung der UVA an Elster 🇩🇪 | |||
Übermittlung der ZM an Elster 🇩🇪 | |||
EU-OSS Meldung | |||
Kassabuch | |||
Kostenstellen | |||
Kostenstellen anlegen, zuweisen & auswerten | |||
Anlagenbuch | |||
Anlagenbuch & Anlagenspiegel | |||
Automatisierte Abschreibung | |||
Berater | |||
Berater Zusammenarbeit | |||
Berechtigungen Steuerberater | |||
Berater Kommunikation | |||
Export für Datev, CSV | |||
Jahresabschluss | |||
Steuerübersicht | |||
GuV | |||
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) | |||
Rohbilanz mit Bilanzbuchungen | |||
Vorbereitung SVS & Kammerumlage | |||
Bankanbindung | |||
Bankkonten anbinden | |||
Neue Buchungen auf Basis vom Kontoauszug | |||
PayPal | |||
Kreditkarten | |||
Automatisierung beim Verarbeiten vom Kontoauszug | |||
Fremdwährungen | |||
Skonto-Check | |||
Zahlungen erfassen & freigeben | |||
Rechnungslegung | |||
Rechnungen | |||
Angebote | |||
Lieferscheine | |||
Gutschriften | |||
Abo- & Serienrechnungen | |||
Eigene Zahlungsbedingungen | |||
QR-Code zur einfachen Zahlung | |||
Zahlungserinnerungen | |||
Rechnungsabgrenzung | |||
Mahnwesen | |||
Fertige Rechnungslayouts | |||
Professionelle Designanpassung | |||
Rechnungsversand per Mail | |||
Mailvorlagen | |||
Eigener SMTP-Mailserver | |||
Rechnungen in Fremdwährungen erstellen | |||
Weitere Anbindungen | |||
WooCommerce | |||
Shopify | |||
Etsy | |||
Magento2 | |||
Wix | |||
Stripe | |||
Dropbox | |||
Google Drive | |||
MS OneDrive | |||
nextCloud | |||
Individuelle Anbindungen ohne Programmieren | |||
Sichere Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
Entwickler-API selbst anbinden | |||
Support & Kontakt | |||
30 Tage kostenlose Testphase | |||
Einführungsschulungen | |||
Kostenloser Support per Mail |